Voor de thuiswedstrijden delen wij ouders in om plaats te nemen aan de jurytafel.
In onderstaand schema kan je zien welke ouder wanneer aan de tafel plaats mag nemen.
Op zoek naar de instructie? Bekijk de instructie en download de volledige instructie via onderstaande links.
U-12
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Hal | Tafelen |
---|---|---|---|---|---|
17-09-2023 | 10:00 | Basketbal Club Weesp Gemengd U12 | De Dunckers X12 3 | Aetsveld | Ouders Mohammed & ouders Morris |
01-10-2023 | 10:00 | Basketbal Club Weesp Gemengd U12 | Northside Ballers Amsterdam X12 2 | Aetsveld | Ouders Brandon & ouders Vildan |
05-11-2023 | 10:00 | Basketbal Club Weesp Gemengd U12 | Onze Gazellen X12 5 | Aetsveld | Ouders Finn & ouders Peijke |
19-11-2023 | 10:00 | Basketbal Club Weesp Gemengd U12 | Mapleleaves X12 3 | Aetsveld | Ouders Tess & ouders Merlijn |
U-14 1
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Hal | Tafelen |
---|---|---|---|---|---|
17-09-2023 | 10:00 | Basketbal Club Weesp Gemengd U14-1 | BV Aalsmeer X14 1 | Aetsveld | Ouders Quinten & ouders Lars |
01-10-2023 | 10:00 | Basketbal Club Weesp Gemengd U14-1 | Northside Ballers Amsterdam X14 2 | Aetsveld | Ouders Elko & ouders Nahux |
08-10-2023 | 11:45 | Basketbal Club Weesp Gemengd U14-1 | Flevo Musketiers X14 1 | Aetsveld | Ouders Jente & ouders Lars |
05-11-2023 | 11:45 | Basketbal Club Weesp Gemengd U14-1 | MBCA Amstelveen X14 5 | Aetsveld | Ouders Obai & ouders Maud |
19-11-2023 | 10:00 | Basketbal Club Weesp Gemengd U14-1 | De Hoppers X14 2 | Aetsveld | Ouders Quinten & ouders Nahux |
U-14 2
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Hal | Tafelen |
---|---|---|---|---|---|
17-09-2023 | 11:45 | Basketbal Club Weesp Gemengd U14 2 | BV Aalsmeer X14 3 | Aetsveld | Ouders Aster & ouders Murat |
01-08-2023 | 11:45 | Basketbal Club Weesp Gemengd U14 2 | Hillegom '85 X14 1 | Aetsveld | Ouders Vera & ouders Omar |
08-08-2023 | 10:00 | Basketbal Club Weesp Gemengd U14 2 | BC Apollo Amsterdam X14 4 | Aetsveld | Ouders Tika & ouders Jesper |
19-11-2023 | 11:45 | Basketbal Club Weesp Gemengd U14 2 | BV Lisse X14 2 | Aetsveld | Ouders Tom & ouders Vince |
03-12-2023 | 10:00 | Basketbal Club Weesp Gemengd U14 2 | BC Flying Oost X14 3 | Aetsveld | Ouders Aster & ouders Murat |
U-16
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Hal | Tafelen |
---|---|---|---|---|---|
17-09-2023 | 10:00 | Basketbal Club Weesp M16 1 | BV Aalsmeer M16 1 | Aetsveld | Stefan & Koen |
01-10-2023 | 11:45 | Basketbal Club Weesp M16 1 | BC Apollo Amsterdam M16 4 | Aetsveld | Kianoe & Ryuano |
08-10-2023 | 10:00 | Basketbal Club Weesp M16 1 | Landslake Lions M16 2 | Aetsveld | Jaap & Kylan |
05-11-2023 | 11:45 | Basketbal Club Weesp M16 1 | BV Hoofddorp M16 3 | Aetsveld | Sill & Ramiro |
19-11-2023 | 11:45 | Basketbal Club Weesp M16 1 | BV Lisse M16 1 | Aetsveld | Rowan & Stefan |
03-12-2023 | 10:00 | Basketbal Club Weesp M16 1 | BC Flying Oost X16 3 | Aetsveld | Koen & Kianoe |
U-20
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Hal | Tafelen |
---|---|---|---|---|---|
17-09-2023 | 11:45 | Basketbal Club Weesp M20 1 | BV Aalsmeer M22 1 | Aetsveld | Skip & Omar |
01-10-2023 | 10:00 | Basketbal Club Weesp M20 1 | Windmills M20 1 | Aetsveld | Dali & Thomas |
08-10-2023 | 11:45 | Basketbal Club Weesp M20 1 | BC Gaasperdam Warriors M22 1 | Aetsveld | Dirk & Ishque |
05-11-2023 | 10:00 | Basketbal Club Weesp M20 1 | BV Hoofddorp M20 1 | Aetsveld | Omar & Skip |
03-12-2023 | 10:00 | Basketbal Club Weesp M20 1 | Landslake Lions M22 2 | Aetsveld | Thomas & Dali |